一、上下文管理命令
控制对话线程与上下文窗口的命令组。
| 命令 | 功能 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| /compact,/压缩 | 压缩上下文 | 将当前对话历史进行智能摘要,保留关键信息,释放 token 空间 | 长对话出现”上下文已满”警告时 |
| /status,/状态 | 查看状态 | 输出当前对话 ID、已消耗的上下文 token 数、剩余额度等关键运行参数 | 决定是否执行耗 to |
/compact 不会丢失关键上下文,它会智能保留重要的代码片段和决策信息,仅压缩冗余的对话轮次。
二、代码与开发工作流
面向开发者的核心功能命令组。
| 命令 | 功能 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| /review,/代码审查 | 代码审查 | 让 Claude 对当前文件或指定代码段进行系统性审查,检查潜在 bug、安全问题、性能瓶颈和代码风格 | 提交 PR 前、代码重构后 |
| /side,/侧边 | 侧边对话 | 在临时分支中发起独立对话,不影响主线,完成后可合并、丢弃或保留 | 想快速试某个方案但不污染主对话历史 |
| /fork,/派生 | 派生分支 | 将对话分叉为本地 Git 分支或全新工作树,支持并行探索不同方案 | 需要对比方案 A 与方案 B 时 |
| /mcp | MCP 状态 | 列出当前对话中已连接的所有 MCP(Model Context Protocol)服务器,查看在线状态及可用工具列表 | 外部工具不响应时排查连接状态 |
/side 和 /fork 的区别:/side 是对话层面的分支,适合快速试验;/fork 会创建 Git 分支,适合代码层面的并行开发。
三、模型与推理控制
调整 AI 能力与思考深度的命令组。
| 命令 | 功能 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| /reasoning,/推理模式 | 推理强度 | 在低 / 中 / 高三档推理强度间切换,命令后实时显示当前档位 | 复杂算法题调高,日常问答保持中低 |
| /model,/模型 | 模型切换 | 在不同 AI 模型间切换,命令后显示当前模型名 | 快速生成样板代码选轻量模型,深度架构分析选旗舰模型 |
快速参考
以下速查表汇总了全部 11 条内置命令的简要信息。
| 命令 | 功能 | 速记说明 |
|---|---|---|
| /compact | 压缩上下文 | 长对话 token 不足时,智能摘要历史记录 |
| /status | 查看状态 | 对话 ID、token 用量、剩余额度一览 |
| /review | 代码审查 | AI 自动检查 bug、安全、性能、风格 |
| /side | 侧边对话 | 临时分支中安全探索,不污染主线 |
| /fork | 派生分支 | 创建 Git 分支或新工作树,并行演进 |
| /mcp | MCP 状态 | 查看外部服务连接和工具可用情况 |
| /reasoning | 推理强度 | 低 / 中 / 高三档可调,命令后显示当前档位 |
| /model | 切换模型 | 切换底层 AI 模型,命令后显示当前模型名 |
| /persona | 设置个性 | 调整 AI 回复语气和风格 |
| /feedback | 提交反馈 | 向 Anthropic 报告问题或建议 |
| /pet | 桌面宠物 | 唤醒或收起内置桌面宠物(彩蛋功能) |
