下面提供一个成本分析影响销售定价的例子
某造纸行业跨国企业,全球最大的铜版纸制造企业(称之为A公司),有三条生产线,分别生产A产品(普通铜版纸),B产品(特规铜版纸),C产品(豪华铜版纸),2005年以前,该公司一直采用分批成本法结转成本(即材料,人工成本采用实际成本结转,间接成本采用以劳动力工时分摊的标准成本结转)
| 表一:生产和成本的基础数据 | |||
| 计划产量 | A产品 | B产品 | C产品 |
| 产量(吨) | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 生产批次 | 每125吨80批 | 每100吨80批 | 每50吨40批 |
| 直接材料 | 100 | 120 | 180 |
| 直接人工(不包括整理时间)260(13小时每小时20元) | 180(9小时每小时20元) | 220(11小时每小时20元) | 260(13小时每小时20元) |
| 每单位产品机器工时(MH) | 10MH | 12MH | 17MH |
| 消耗机器总工时(MH) | 100,000 | 96,000 | 34,000 |
| 表二 | |
| 制造费用发生总额(元) | 4,896,000 |
| 直接人工工时 | |
| A产品10,000吨*9小时 | 90,000 |
| B产品8,000吨*11小时 | 88,000 |
| C产品2,000吨*13小时 | 26,000 |
| 直接人工工时合计 | 204,000 |
| 制造费用分配率: | |
| (制造费用总额/直接人工工时总额)=4.896.000/204.000=24元/每小时 | |
| 制造费用按照每直接人工工时24元的分配率给每种产品 | |
该公司长久以来盈利状况一直摇摆不定,定价政策为成本加成120%(即20%毛利率报价),以下为该公司三种
产品目标价格和实际价格。
| 表三:目标售价和实际售价 | |||
| A产品 | B产品 | C产品 | |
| 传统数量基础计算的单位成本 | |||
| 直接材料(元/吨) | 100 | 120 | 180 |
| 直接人工【不包括整理时间】 | 180(9小时每小时20元) | 220(11小时每小时20元) | 220(11小时每小时20元) |
| 分配的制造费用 | 215(9小时每小时24) | 264(11小时每小时24元) | 312(13小时每小时24元) |
| 单位成本(元/吨) | 496 | 604 | 752 |
| 目标售价(成本*120%)(元/吨) | 595.20 | 724.80 | 902.40 |
| 当前实际售价(元/吨) | 585.00 | 705.00 | 940.00 |
公司现状:A产品和B产品的实际定价都低于目标定价,即便如此,该两产品销售人员依然得不到满足计划产量
的订单。与之相反,C产品的市场需求一直居高不下,由于没有竞争对手在该产品上与之竞争,即便公司对于C
产品的实际报价远高于目标定价,该产品依然得到非常多的订单,该产品的生产一直处于供不应求的状态。

| 选定成本动因并以此分摊成本 | |
| 成本池 | 成本动因 |
| 相关机器 | 机器工时 |
| 安装 | 产品批次 |
| 采购 | 采购订单 |
| 材料检验 | 产品批次 |
| 质量保证 | 检验工时 |
| 包装/发货 | 发货次数 |
| 工程设计 | 工程工时 |
| 设施 | 机器工时 |

分配率=作业成本库/成本动因量
| 作业 | 作业成本库 | 成本动因 | 成本动因量 | 分配率 | 生产线 | 生产线的成本因素 | 生产线的作业成本 | 生产线的产量 | 产品的单位作业成本 |
| 相关机器 | 1,242,000 | 机器工时 | 230,000 | 5.40 | A生产线 | 100,000 | 540,000 | 10,000 | 54.00 |
| B生产线 | 96,000 | 518,400 | 8,000 | 64.80 | |||||
| C生产线 | 34,000 | 183,600 | 2,000 | 91.80 | |||||
| 总计 | 230,000 | 1,242,000 | |||||||
| 安装 | 210,000 | 产品批次 | 200 | 1050.00 | A生产线 | 80 | 84,000 | 10,000 | 8.40 |
| B生产线 | 80 | 84,000 | 8,000 | 10.50 | |||||
| C生产线 | 40 | 42,000 | 2,000 | 21.00 | |||||
| 总计 | 200 | 210,000 | |||||||
| 采购 | 300,000 | 采购订单 | 600 | 500.00 | A生产线 | 200 | 100,000 | 10,000 | 10.00 |
| B生产线 | 192 | 96,000 | 8,000 | 12.00 | |||||
| C生产线 | 208 | 104,000 | 2,000 | 52.00 | |||||
| 总计 | 600 | 300,000 | |||||||
| 材料检验 | 340,000 | 产品批次 | 200 | 1700.00 | A生产线 | 80 | 136,000 | 10,000 | 13.60 |
| B生产线 | 80 | 136,000 | 8,000 | 17.00 | |||||
| C生产线 | 40 | 68,000 | 2,000 | 34.00 | |||||
| 总计 | 200 | 340,000 | |||||||
| 质量保证 | 110,000 | 检验工时 | 2,200 | 50.00 | A生产线 | 800 | 40,000 | 10,000 | 4.00 |
| B生产线 | 800 | 40,000 | 8,000 | 5.00 | |||||
| C生产线 | 600 | 30,000 | 2,000 | 15.00 | |||||
| 总计 | 2,200 | 110,000 | |||||||
| 包装/发货 | 264,000 | 发货次数 | 2,200 | 120.00 | A生产线 | 1,000 | 120,000 | 10,000 | 12.00 |
| B生产线 | 800 | 96,000 | 8,000 | 12.00 | |||||
| C生产线 | 400 | 48,000 | 2,000 | 24.00 | |||||
| 总计 | 2,200 | 264,000 | |||||||
| 工程设计 | 130,000 | 工程工时 | 1,300 | 100.00 | A生产线 | 500 | 50,000 | 10,000 | 5.00 |
| B生产线 | 400 | 40,000 | 8,000 | 5.00 | |||||
| C生产线 | 400 | 40,000 | 2,000 | 20.00 | |||||
| 总计 | 1,300 | 130,000 | |||||||
| 设施 | 2,300,000 | 机器工时 | 230,000 | 10.00 | A生产线 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000 | 100.00 |
| B生产线 | 96,000 | 960,000 | 8,000 | 120.00 | |||||
| C生产线 | 34,000 | 340,000 | 2,000 | 170.00 | |||||
| 总计 | 230,000 | 2,300,000 |



